建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 重******鋁項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-25 |
| G******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 4814.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-25 |
| 年******械配件 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 稀******化項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 年******結(jié)構(gòu) | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 白******園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 年******品項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/玉林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 襄******廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-25 |
| 擠******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-25 |
| 年******制造加工項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-25 |
| 惠******1工業(yè)地塊 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 粵******項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-25 |
| 廣******6地塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 懷******體化項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 江******建設(shè)工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 76.3 | 住宅、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-25 |
| 石******R產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-25 |
| 青******管道工程 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 310.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-25 |
