建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 4814.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)***** | 2026-03-25 |
| 杭******程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 南******紐配套設(shè)施工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1884.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、基***** | 2026-03-25 |
| 沙******機(jī)場(chǎng) | - | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-25 |
| G******公路工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 成******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-25 |
| 寶******銜接工程 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-25 |
| 廈******安段工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、電***** | 2026-03-25 |
| 新******路項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-25 |
| 淮******建工程 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 烏******修項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 西******工程 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 施工單位招標(biāo) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-25 |
| 瑞******路 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 1484.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、住宅、基礎(chǔ)***** | 2026-03-25 |
| 昆******航站樓 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 新******OD項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 文娛康樂(lè)、零售、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-24 |
| 新******相關(guān)工程項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 431.9 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-24 |
| 杭******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 700.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、電***** | 2026-03-24 |
| 湘******套項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 583.4 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 南******程項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-23 |
| 廣******團(tuán)有限公司) | 廣東省/佛山市 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-23 |
