建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞******路 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 1484.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、住宅、基礎(chǔ)***** | 2026-03-25 |
| 昆******航站樓 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 新******OD項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-24 |
| 新******相關(guān)工程項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 431.9 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-24 |
| 杭******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 700.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、電***** | 2026-03-24 |
| 湘******套項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 583.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-23 |
| 南******程項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-23 |
| 廣******團(tuán)有限公司) | 廣東省/佛山市 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-23 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 4763.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-23 |
| 淮******段工程 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-23 |
| 成****** | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-23 |
| 杭******二期 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-23 |
| 濱******1線 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-03-23 |
| 濱******4線 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-23 |
| 下******工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-22 |
| 長(zhǎng)******期項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-03-22 |
| 紹******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-22 |
| 京******片區(qū)綠化景觀建設(shè)工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-22 |
| 常******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-22 |
| 大******場(chǎng)航站樓) | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
