建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******CO項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 295.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2026-03-12 |
| 文******場 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 256.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-12 |
| 京******設(shè)施一期 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 150.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、文娛康樂、***** | 2026-03-12 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車***** | 2026-03-12 |
| 石******鐵路項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-12 |
| 云******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、交通***** | 2026-03-11 |
| 溫******用地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 67.2 | 工業(yè)、停車場、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-03-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-03-11 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2026-03-11 |
| S******擴(kuò)建工程 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-11 |
| 漢******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 1357.1 | 住宅、交通運(yùn)輸樞紐、停車***** | 2026-03-11 |
| 恩******項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 設(shè)計 | 4000.0 | 石油化工、電力、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-11 |
| 淮******建工程 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 東******延工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-11 |
| s******改擴(kuò)建工程 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 3300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-11 |
| 茶******項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-11 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-11 |
| 昆******航站樓 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 雄******配套工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 霍******購項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-11 |
