建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******修項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運輸樞紐、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 東******配套工程 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-03-05 |
| 重******開發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-05 |
| 中******促進有限公司) | 湖北省/天門市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-05 |
| 梓******設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 高******綜合交通樞紐有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、交通運輸樞紐、零***** | 2026-03-05 |
| 永******CO項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 295.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、停***** | 2026-03-05 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-04 |
| S******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-04 |
| 延******工程 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 西******建設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐、停車場、倉***** | 2026-03-04 |
| 新******施工 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2638.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-03-04 |
| G******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-04 |
| 大******建設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 100.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流、***** | 2026-03-04 |
| 遂******建設(shè)工程項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 299.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-03-04 |
| 迪******礎(chǔ)設(shè)施工程 | - | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-03 |
| 青******期工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 4999.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-03 |
| 上******線工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-03 |
| 鹽******邊配套工程 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-03-03 |
| 北******樞紐項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 114.7 | 交通運輸樞紐、停車場、基***** | 2026-03-03 |
