建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-25 |
| 石******R產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-25 |
| 清******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、酒店***** | 2026-03-25 |
| 中******限公司) | 山東省/青島市 | 工程施工 | 474.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2026-03-25 |
| 夏******心項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-25 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 25.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-03-25 |
| 福******區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 京******谷項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2026-03-25 |
| 豫******線(xiàn)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 宜******護(hù)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 展覽、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 山******鏈公司項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-25 |
| 興******地項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 祝******項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-25 |
| 新******3033地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、工業(yè) | 2026-03-25 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-03-25 |
| 華******運(yùn)基地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 景******業(yè)園工程 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 198.7 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、展覽 | 2026-03-25 |
| 銅******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-25 |
| 品******公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-03-25 |
