建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉******程項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 武******改造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 12.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2026-03-26 |
| 博******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 430.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 靈******目EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 146.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 山******電樁項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 紫******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 翼******改造工程 | 山西省/臨汾市 | 施工單位招標(biāo) | 8.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 蘄******充換電站 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 西******項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 中******鋅粉項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-26 |
| 在******合開(kāi)發(fā) | - | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-26 |
| 魯******有限公司) | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 整******水處理有限公司) | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 東******復(fù)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 六******改造項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 崇******程項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 480.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 貴******電解金屬錳項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-26 |
| 綿******治理項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 上******排澇工程 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 長(zhǎng)******站項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-26 |
