建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走******展項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 1058.7 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-25 |
| 合******器產(chǎn)業(yè)園) | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2025-09-24 |
| 城******綠化景觀(guān)工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-24 |
| 紹******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化 | 2025-09-24 |
| 宜******配套項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-24 |
| 江******PPP項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-23 |
| 銅******期項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 975.8 | 工業(yè)、園林綠化、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 清******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-22 |
| 佛******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、展覽、***** | 2025-09-22 |
| 三******治工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-09-21 |
| 三******升工程 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-09-21 |
| 石******園一期項(xiàng)目) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-09-20 |
| “******造項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 300.0 | 零售、住宅、文娛康樂(lè)、基***** | 2025-09-19 |
| 墊******設(shè)項(xiàng)目EPC | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 291.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-09-19 |
| 中******體項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、園林綠化、展覽、文***** | 2025-09-18 |
| 閩******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、展覽***** | 2025-09-16 |
| 中******、非濱水區(qū)域 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-16 |
| 第******園博園建設(shè)工程 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 展覽、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-09-15 |
| 3******茶項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 未確定 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-15 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-12 |
