建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 穆******回收項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 華******發(fā)電項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 襄******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 安******電工程 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 長(zhǎng)******站項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-26 |
| 勝******工程項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 1016.9 | 電力 | 2026-03-26 |
| 龍******電場(chǎng) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 年******維項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 700.0 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2026-03-26 |
| 塔******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 生******工程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 海******業(yè)園項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目) | 海南省/海口市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-26 |
| 中******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 56.6 | 電力 | 2026-03-26 |
| 鵬******能源科技有限公司) | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 張******造工程項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 141.1 | 電力 | 2026-03-26 |
| 惠******園項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、石油化工 | 2026-03-26 |
| 安******工程項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 安******電工程 | 安徽省/銅陵市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 粵******電項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 562.7 | 電力 | 2026-03-25 |
| 月******電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-25 |
