建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******電項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 巴******巴能儲能科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 中******EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-25 |
| 石******側(cè)儲能項目 | 湖北省/荊州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 廣******項目EPC | 安徽省/宣城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 哈******產(chǎn)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-03-25 |
| 國******力有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 中******室建設(shè)項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 2151.0 | 電力、教育及科研設(shè)施、住***** | 2026-03-25 |
| 中******新能源有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 青******調(diào)頻科技項目 | 山東省/青島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 362.6 | 電力 | 2026-03-25 |
| 岳******源科技有限公司) | 湖南省/岳陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 鄂******合利用項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2501.3 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-25 |
| 中******云科智能電力科技有限公司) | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 49.5 | 電力 | 2026-03-25 |
| 塔******油塔油新能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 202.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 青******場工程 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 295.3 | 電力 | 2026-03-25 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 宿******EPC項目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 645.1 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2026-03-25 |
| 北******工程項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 信******0MW) | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 山******北、天一仁和郡以東供電用地項目) | 山東省/青島市 | 工程施工 | 137.2 | 電力 | 2026-03-25 |
