建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******儲能調(diào)頻電站 | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 烏******電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 原******能電站項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 廈******安段工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、工***** | 2026-03-25 |
| 中******MW光伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 津******項(xiàng)目EPC | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 貴******能電站 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-25 |
| 四******變電工程 | 四川省/德陽市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 新******路項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-25 |
| 浙******側(cè)儲能項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 93.2 | 電力 | 2026-03-25 |
| 洪******項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 寧******未利用地供電用地項(xiàng)目(聚合新能能源科技有限公司) | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 399.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 哈******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 泰******工程 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 齊******電項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 安******電工程 | 安徽省/馬鞍山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 鄉(xiāng)******限公司) | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 2106.8 | 電力 | 2026-03-25 |
| 遼******電項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 建******電項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 906.2 | 電力 | 2026-03-25 |
| 達(dá)******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.2 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2026-03-25 |
