建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******地、新建廠房項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 塑******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-25 |
| 廣******-04地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 文******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 廣******6地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 懷******體化項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 蕭******目(太初環(huán)境工程有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-25 |
| 桐******業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 石******R產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-25 |
| 勝******化建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 3******業(yè)化項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 富******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 高******臺基地建設(shè) | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 個(gè)******間項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 麗******類工業(yè)用地項(xiàng)目項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 未******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 124.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-25 |
| 浙******西、緯八路以北項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 無******改造工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 69.9 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.9 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******技有限公司) | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 141.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-25 |
