浙江金華市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******、地塊二 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 21.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 藍(lán)******地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 年******人項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 浦******業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-26 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 浙******西、緯八路以北項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-25 |
| 華******樁項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 東******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 382.3 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-25 |
| 金******有限公司) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.6 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.9 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******的技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******再生項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 浙******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 11.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 廿******地塊二 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 磐******28 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 浙******南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 浙******基地 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 640.0 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2026-03-24 |
