浙江金華市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******以南二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 36.8 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 金******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 年******線(xiàn)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.5 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 武******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 22.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 杭******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-20 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 640.0 | 辦公樓、零售、住宅、文娛***** | 2026-03-20 |
| 蘭******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| S******段改建工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 浙******0臺(tái)罐車(chē)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-03-19 |
| 東******工業(yè)用地 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-19 |
| 金******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 中******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 義******目工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 經(jīng)******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 192.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 浙******生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 15.7 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 浙******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 105.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| 浙******服務(wù)中心建設(shè)EPC | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 78.4 | 酒店、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 永******改造工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4500.0 | 住宅、工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-19 |
| 永******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
