安徽宿州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靈******目EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 146.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 年******項目 | 安徽省/宿州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 宿******目EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 宿******EPC項目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 645.1 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2026-03-25 |
| 蕭******充電項目 | 安徽省/宿州市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 靈******PC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 新******地項目 | 安徽省/宿州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 靈******有限公司) | 安徽省/宿州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 安******嘉懿紙業(yè)有限公司) | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 泗******目EPC | 安徽省/宿州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 靈******EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 86.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-03-23 |
| 宿******程EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-21 |
| 年******抑菌洗滌劑 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-20 |
| 泗******段EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 320.3 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-20 |
| 靈******EPCO | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 安******質(zhì)增效改造項目 | 安徽省/宿州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 碭******EPCO | 安徽省/宿州市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| M******產(chǎn)基地項目 | 安徽省/宿州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 潤******劑有限公司) | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
| 蕭******期項目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-03-18 |
