河北邯鄲市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邯******機(jī)組EPC | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 390.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 河******間項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 武******氣發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 167.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 館******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-25 |
| 邯******菌胺項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 未確定 | 15.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 館******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 河******億大道路西項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-25 |
| 河******西側(cè)三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-24 |
| 富******造項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 中******航科技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 2600.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-24 |
| 高******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 邯******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 343.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-03-24 |
| 邯******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 852.6 | 電力 | 2026-03-24 |
| 魏******升工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 268.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 動(dòng)******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 河******產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 邯******力提升項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-23 |
| 液******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 智******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 廣******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-03-22 |
