福建福州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******提升項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 雙******目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 年******備改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 福******區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 福******部基地 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-03-25 |
| 鑫******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 巨******限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-24 |
| 福******造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、停車場、辦公***** | 2026-03-24 |
| 永******庭農(nóng)場) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 68.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-23 |
| 閩******侯縣民政局) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 社區(qū)、文娛康樂、公用事業(yè)***** | 2026-03-23 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 505.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 年******料項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| N******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 加******有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-23 |
| 翰******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 光******造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 數(shù)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 福******目工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-21 |
| 駿******00噸 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-20 |
