福建三明市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 動(dòng)******用項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 開(kāi)******提升工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-03-24 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 216.1 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 福******志智慧物流園有限公司) | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-23 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 開(kāi)******升項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 池******區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-03-21 |
| 泰******提升項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-03-21 |
| 年******C項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 核******改造 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 國(guó)******明段工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 尤******理工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 泰******工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-19 |
| 野******醫(yī)藥有限公司) | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 寧******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-19 |
| 集******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 將******園項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-19 |
