河北雄安新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******效精密增材制造產(chǎn)業(yè)化項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 837.8 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 起******工程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 114.1 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-18 |
| 雄******建設工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、基礎建設、展覽、辦***** | 2026-03-18 |
| 啟******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.2 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-17 |
| 雄******用建設項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 428.1 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-17 |
| 大******村局) | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-03-17 |
| 陳******項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1305.6 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 雄******工程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設計 | 601.3 | 電力 | 2026-03-16 |
| 雄******變電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| F******心項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 雄******源一期項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 102.4 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-12 |
| 雄******配套工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-03-11 |
| 起******工程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設計 | 430.2 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-08 |
| 雄******建設項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 衛(wèi)******專項工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 106.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 起******電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 起******電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 大******村局) | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| 新******設施工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 335.2 | 基礎建設、園林綠化 | 2026-02-26 |
| 起******電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 175.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
