江西宜春市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******專用材料項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 宜******改造項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 金******竹技改項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 靖******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 糧******目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 179.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、辦公***** | 2026-03-09 |
| 江******配電柜項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 年******筒項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 萬(wàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-09 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 年******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 奉******和配套工程 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-06 |
| 純******工程 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 76.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 二******示范項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 裝******基地項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 年******改項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 年******建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-04 |
| 宜******光伏項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 袁******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 17.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 陜******電擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-04 |
| 生******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
