山東濰坊市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******設(shè)施建設(shè) | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 205.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 年******械配件 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 年******型材 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******結(jié)構(gòu) | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 年******設(shè)備生產(chǎn) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 寒******用項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 瑞******儲能電站 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 年******限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 年******0噸鋅粉 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 新******能制造 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 濰******范項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-03-23 |
| 濰******立儲能項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 山******清潔劑項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 石油化工 | 2026-03-23 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 施工單位招標(biāo) | 170.0 | 石油化工 | 2026-03-23 |
| 安******項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 290.0 | 石油化工 | 2026-03-23 |
| 2******庫項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計(jì) | 5.5 | 倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 山******劑膠囊項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 240.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 臨******擴(kuò)建 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 230.1 | 電力、住宅 | 2026-03-22 |
