山東濰坊市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******基地 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 德******限公司) | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 高******理項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 海******品生產(chǎn) | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-26 |
| 濰******獲機(jī)械新工廠) | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 山******分布式臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 226.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 高******PC | 山東省/濰坊市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 國(guó)******源發(fā)展有限公司) | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 950.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 新******設(shè)施建設(shè) | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 205.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 年******械配件 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 年******型材 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******結(jié)構(gòu) | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 年******設(shè)備生產(chǎn) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 寒******用項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 瑞******儲(chǔ)能電站 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 年******限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-24 |
| 年******0噸鋅粉 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 新******能制造 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
