山東德州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******產(chǎn)項目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******組項目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 塑******項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 8.3 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 中******倉儲項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 268.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 臨******工程 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 搬******造 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-02 |
| 臨******設(shè)項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 富******園項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 德******項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 山******化項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 13.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、辦***** | 2026-03-01 |
| 國******有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 原******項目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 山******二類工業(yè)用地項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 山******二類工業(yè)用地項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 73.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 青******項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 年******變頻供水設(shè)備 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 德******站區(qū)工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、交通運輸樞紐、停車***** | 2026-02-28 |
| 山******制造項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 運******利用項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 濟******業(yè)園有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-27 |
