山東濱州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******DC復(fù)合發(fā)泡劑 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 無******體項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 住宅、零售、停車場、文娛***** | 2026-03-25 |
| 濱******業(yè)園 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 山******發(fā)展項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 降******造項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 526.8 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 年******鋁項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 氧******屬鎵項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 濱******治理項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 610.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 山******利用項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-24 |
| 濱******更新項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 175.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 年******流管項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 谷******施項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 森******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 濱******處理項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 山******二期項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-22 |
| 副******設(shè)施建設(shè) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 18.0 | 倉儲物流 | 2026-03-22 |
| 節(jié)******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 174.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 超******及應(yīng)用 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 1******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 5******中心項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、石油化工 | 2026-03-21 |
