河北保定市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******、霖成街西項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 汽******改項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.6 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-22 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-20 |
| 保******套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 705.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 羲******技有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 中******目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 節(jié)******料有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 定******造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 北******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-03-19 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 大******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1455.7 | 電力 | 2026-03-19 |
| 保******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-19 |
| 涿******臺建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 326.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| 年******改項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 易******建項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-19 |
| P******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 年******源發(fā)展有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.3 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 河******房項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 博******基地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 87.5 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
