河南南陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******料項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 智******發(fā)項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 神******展有限公司) | 河南省/南陽市 | 設(shè)計 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、醫(yī)療 | 2026-03-09 |
| 艾******增效項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 西******建設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 83.5 | 倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 河******有限公司) | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 南******享儲能項目 | 河南省/南陽市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 年******產(chǎn)項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-07 |
| 高******改造項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1600.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 集******項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉儲***** | 2026-03-07 |
| 小******目EPC | 河南省/南陽市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 開采、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 社******建項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 87.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-07 |
| 綠******項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 社******工項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、文娛康樂***** | 2026-03-06 |
| 南******公項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 丹******合治理工程 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 65.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 南******菌產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-05 |
