河南駐馬店市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******改造項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 459.6 | 倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 正******興路二類工業(yè)用地項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-25 |
| 2******場項目二期 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 駐******提升項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 年******工項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 上******項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 年******處理劑項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-21 |
| 平******EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 496.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-03-21 |
| 平******建設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-03-20 |
| 正******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 年******項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 中******力發(fā)電有限公司) | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 年******改造項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 汝******項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 上******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 河******工項目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 新******工程 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 515.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 年******有限公司) | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 鋰******建項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
