湖北咸寧市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤******提升工程 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 147.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 嘉******造項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 123.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 觸******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 多******改造項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 咸******EPC | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 221.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-12-31 |
| 咸******改造工程、咸寧市金桂路片區(qū)污水收集管網(wǎng)建設(shè)及改造工程 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 低******濟(jì)發(fā)展有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 含******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 新******線項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-26 |
| 高******有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 智******統(tǒng)有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| “******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 通******設(shè)投資有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-25 |
| 精******造項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 智******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 年******料項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2025-12-25 |
| 通******二期項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-25 |
| 咸******工一體化 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 34.4 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 武******業(yè)有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 盈******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-24 |
