湖北恩施土家族苗族自治州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******用工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 210.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 利******項(xiàng)目建設(shè)工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 利******目工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 272.1 | 倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 翔******工項(xiàng) | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 恩******項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 富******改造項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 恩******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-03-24 |
| 巴******技改項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 宣******項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.5 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 宣******房建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 2.6 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 宣******區(qū)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 16.4 | 倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 恩******管網(wǎng)工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 鶴******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 來******基地項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 367.6 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-03-20 |
| 利******加工項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 建******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 來******項(xiàng)目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 29.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 鄂******設(shè)施工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| G******改建工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
