廣東云浮市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******洪排澇治理項目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計 | 460.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 年******項目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-23 |
| 新******建設(shè)項目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 云******二期項目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 海******有限公司) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-20 |
| 年******建項目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-17 |
| 云******工程項目 | 廣東省/云浮市 | 投資意向 | 159.0 | 石油化工 | 2026-03-14 |
| 金******發(fā)展項目 | 廣東省/云浮市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 云******品生產(chǎn)項目 | 廣東省/云浮市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 云******項目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 微******項目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 廣******制酸擴建項目 | 廣東省/云浮市 | 封頂后分包及裝修工程 | 125.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 羅******目一期 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 廣******建設(shè) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 羅******目EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 708.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 云******造工程 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計 | 213.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 郁******業(yè)廠房用地項目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 羅******設(shè)項目 | 廣東省/云浮市 | 前期立項(構(gòu)思) | 34.0 | 倉儲物流、展覽 | 2026-03-08 |
| 云******能電站項目 | 廣東省/云浮市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 1******源有限公司) | 廣東省/云浮市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-05 |
