海南三亞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******業(yè)項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-06 |
| 三******投資有限公司) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 三******儲配套工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 94.1 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 國******發(fā)電有限公司) | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 三******供項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 寧******程二期 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 三******紐項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-12-03 |
| 吉******工程項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、文娛康樂、停車場、***** | 2025-12-02 |
| 三******園項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、電力、文娛康樂、辦***** | 2025-12-01 |
| 國******項目一期 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 三******通道項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 煙******設(shè)施 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-24 |
| 鐵******復(fù)項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 257.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-23 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車場、展覽、公用***** | 2025-11-20 |
| 1******示范應(yīng)用項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 海******改造工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 309.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 三******工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| 三******園項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、文***** | 2025-11-18 |
| 三******建工程 | 海南省/三亞市 | 未確定 | 30.0 | 電力 | 2025-11-18 |
