重慶巴南區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******3033地塊項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽 | 2026-03-25 |
| 巴******境控股集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 217.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 重******路工程項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 電力 | 2026-03-22 |
| 錦******造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 重******號地塊 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 巴******設(shè)施工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 大******程項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 巴******合利用 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 首******目一期 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1400.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-16 |
| 接******菌智慧生產(chǎn)基地 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 韋******展有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 渝******任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-14 |
| 巴******1號物流倉儲用地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 巴******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 一******理提升項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 擴******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 巴******產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標 | 8.8 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 2******黑豬育種場 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 16.6 | 教育及科研設(shè)施、石油化工***** | 2026-03-03 |
| 重******和泰汽車修理廠) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 重******設(shè)項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
