重慶巴南區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花******改造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2025-07-13 |
| 重******、鹿界南城市污水管網(wǎng)更新改造工程工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 514.9 | 基礎建設 | 2025-07-02 |
| 重******石鎮(zhèn)二類工業(yè)用地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 巴******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2025-06-26 |
| 西******地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 90.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-25 |
| 重******部件項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 2******黑豬育種場 | 重慶/巴南區(qū) | 設計 | 15.0 | 石油化工、教育及科研設施***** | 2025-06-25 |
| 擴******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-24 |
| 專******平臺項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 100.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-23 |
| 重******治理工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 117.3 | 基礎建設 | 2025-06-20 |
| 新******3033地塊項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、展覽、工業(yè) | 2025-06-16 |
| 巴******程項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-06-12 |
| 巴******10千伏送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 574.0 | 電力 | 2025-06-12 |
| 智******安項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-06 |
| 重******級項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 低******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 蘇******地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 新******3033地塊項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、展覽、工業(yè) | 2025-05-28 |
| 新******3033地塊項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽 | 2025-05-28 |
| 重******中村改造龍洲灣街道配套基礎設施工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 554.1 | 基礎建設 | 2025-05-27 |
