重慶豐都縣建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******宜居改造項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 豐******水管網(wǎng)連通工程、豐都縣十直水廠農(nóng)村供水管網(wǎng)連通工程 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 新******項目 | 重慶/豐都縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 豐******設(shè)項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 豐******擴建工程 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 115.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 豐******水工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 豐******項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-17 |
| 豐******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 重******0MW分散式風電項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 重******生態(tài)修復(fù)項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 132.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 豐******程項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 豐******溉工程 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 重******地塊、雙路組團C6-06/03地塊 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-12 |
| 重******能有限公司) | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 1992.3 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 重******程項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 580.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 重******產(chǎn)業(yè)園項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-04 |
| 豐******設(shè)項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 豐******設(shè)項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-04 |
| 豐******水質(zhì)量工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 156.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 豐******效項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
