重慶奉節(jié)縣建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******生態(tài)治理項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 47.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 長(zhǎng)******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)***** | 2026-03-25 |
| 興******務(wù)中心 | 重慶/奉節(jié)縣 | 投資意向 | 50.0 | 停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-24 |
| 甲******電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 奉******造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| 奉******節(jié)至巫山段項(xiàng)目) | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 重******光伏項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 甲******電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 重******站項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 奉******利用項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 展覽 | 2026-03-05 |
| 奉******節(jié)至巫山段項(xiàng)目) | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 長(zhǎng)******治能力鞏固提升工程項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 473.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 奉******生活污水治理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 67.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 調(diào)******水治理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 奉******旱供水工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 87.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 奉******城鎮(zhèn)排水排澇設(shè)施改造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 87.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 奉******管網(wǎng)漏損治理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-10 |
