重慶奉節(jié)縣建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******噸智慧冷庫(kù) | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2024-11-01 |
| 奉******造提升工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-12 |
| 重******站項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2024-10-10 |
| 長(zhǎng)******OD項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 零售、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2024-09-29 |
| 奉******造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 108.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-27 |
| 奉******料廠項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-09-26 |
| 奉******務(wù)站 | 重慶/奉節(jié)縣 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 社區(qū)、辦公樓 | 2024-09-22 |
| 重******光伏發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2024-09-02 |
| 吐******項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2024-09-01 |
| 奉******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng) | 2024-08-19 |
| 奉******建設(shè)工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 487.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-13 |
| 奉******造提升工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-10 |
| 奉******改建工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 施工單位招標(biāo) | 123.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-09 |
| 奉******理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 47.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-06 |
| 奉******改造項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 118.0 | 電力 | 2024-07-26 |
| 奉******工廠 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-07-25 |
| 奉******造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 108.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-24 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 施工單位招標(biāo) | 35.8 | 住宅 | 2024-07-19 |
| 奉******及梅溪河流域綜合治理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 322.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-19 |
| 京******源有限公司) | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 677.0 | 電力 | 2024-07-11 |
