四川宜賓市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******護項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 90.0 | 展覽、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 三******園區(qū)建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、教育***** | 2026-03-25 |
| 宜******塑項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 四******項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 210.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 四******-2項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 江******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 300.0 | 醫(yī)療 | 2026-03-24 |
| 興******片區(qū)老舊小區(qū)改造項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 159.1 | 石油化工、辦公樓、停車場***** | 2026-03-24 |
| 敘******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 宜******伏輸變電工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 114.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 興******項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 宜******配套工程 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 366.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 宜******平臺項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 宜******修復(fù)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-03-23 |
| 宜******設(shè)項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 131.5 | 工業(yè)、停車場、石油化工、***** | 2026-03-21 |
| 四******業(yè)更新改造項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 屏******理工程 | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 中******港項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-03-20 |
| 宜******建項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 新******間 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 1******乙酰氯項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 13.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
