貴州銅仁市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******能電站 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-25 |
| 銅******造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 48.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 年******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂、工業(yè)、零售、公***** | 2026-03-24 |
| 銅******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 69.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 思******責(zé)任公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 3589.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 石******項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-17 |
| 思******容項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 思******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 思******項(xiàng)目EPC | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 松******限公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 貴******馬環(huán)境科技有限公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 12.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 貴******程項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 273.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 銅******項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅、零售、停車場 | 2026-03-07 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 161.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 貴******作站建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 思******項(xiàng)目EPC | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
