貴州黔西南布依族苗族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 義******道項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 晴******項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 95.3 | 辦公樓、電力 | 2026-01-18 |
| 安******建設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 貴******一類工業(yè)廠房用地項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、石油***** | 2026-01-17 |
| 興******域充電站項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 義******道項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 普******程項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 安******EPC | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 186.3 | 電力 | 2025-12-28 |
| 晴******有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 興******設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 198.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 貞******建設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 75.4 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-22 |
| 興******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-12-11 |
| 貞******建設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 75.4 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-08 |
| 興******公司粵黔新能源分公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 興******整治項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-12-04 |
| 興******項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 興******設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 麻******項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| - | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場、零售 | 2025-11-30 |
| 安******道項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-11-28 |
