貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 公用事業(yè)設施、停車場 | 2026-03-25 |
| 貴******工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-03-25 |
| 織******程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-25 |
| 貴******電站項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 貴******類工業(yè)用地項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-18 |
| 威******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 560.4 | 電力 | 2026-03-18 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 貴******理工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 192.0 | 基礎建設 | 2026-03-17 |
| 威******新能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 670.6 | 電力 | 2026-03-17 |
| 貴******項目二期項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 760.0 | 基礎建設、園林綠化 | 2026-03-17 |
| 納******設項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 397.6 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 黔******新項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
| 貴******程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 154.8 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| X******工程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 110.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 畢******節(jié)市大方縣建制鎮(zhèn)污水管網改造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 250.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
| 畢******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎建設 | 2026-03-15 |
| 白******目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 120.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 林******目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 180.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 畢******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2026-03-14 |
