貴州黔南布依族苗族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 貴******產(chǎn)線項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 一******字賦能平臺 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 工******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 都******PC | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 貴******技改項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-21 |
| 甕******建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-20 |
| 龍******電工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 139.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 低******用項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| 大******裝項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 平******項目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 富******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 鋰******限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-03-18 |
| 都******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-15 |
| 黔******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 羅******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 408.8 | 電力 | 2026-03-10 |
| 獨******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 貴******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、倉***** | 2026-03-08 |
