云南大理白族自治州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴******調(diào)水工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 145.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 云******村民小組二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 沙******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 大******電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 1******0kV文獻(xiàn)變二期工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 大******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 940.3 | 電力 | 2026-03-19 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1022.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 米******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 云******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-17 |
| 漾******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 大******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 751.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 307.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 劍******造建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-11 |
| 大******電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 彌******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-09 |
