西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉******維修加固項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-05-04 |
| 薩******維修加固項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2025-05-01 |
| 西******維修加固項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-05-01 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅 | 2025-04-30 |
| 謝******治項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.7 | 工業(yè) | 2025-04-29 |
| 薩******維修加固項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-04-29 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-04-29 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目二期 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-04-29 |
| 薩******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-04-28 |
| 西******料有限責(zé)任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-04-27 |
| 仲******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅、辦公樓 | 2025-04-25 |
| 定******建設(shè)項(xiàng)目PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-04-25 |
| 薩******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-24 |
| 拉******中心項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.1 | 倉儲物流 | 2025-04-23 |
| 日******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 住宅 | 2025-04-21 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 醫(yī)療 | 2025-04-21 |
| 仲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-04-21 |
| 崗******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 134.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-21 |
| 薩******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-04-18 |
| 江******PC項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 辦公樓、展覽 | 2025-04-18 |
