陜西商洛市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柞******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-03-25 |
| 睿******頻電站 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計 | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-23 |
| 擴(kuò)******金項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 陜******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 126.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 銀******升項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 柞******體化項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-03-19 |
| 洛******項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 商******目EPC | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 140.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 商******治理工程 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 張******礦 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 2548.8 | 工業(yè)、開采、文娛康樂、辦***** | 2026-03-15 |
| 華******項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 鎮(zhèn)******用項(xiàng)目二期 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 商******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 年******線項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 陜******材深加工項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 洛******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-11 |
| 睿******頻電站 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計 | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 日******子電池 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
