陜西榆林市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一******遷項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 65.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 金******造項目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 新******設(shè)項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 1******公樓和電解水制氫裝置 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 188.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-03-25 |
| 錦******電工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 府******設(shè)施設(shè)備項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 江******風(fēng)電項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 428.6 | 電力 | 2026-03-24 |
| 府******粉深加工項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 靖******用項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、公用***** | 2026-03-24 |
| 屹******新能源有限公司) | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 二******項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 450.0 | 開采 | 2026-03-24 |
| 府******換電站項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 四******廈 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場、零售 | 2026-03-24 |
| 九******商品住房用地項目) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、零售 | 2026-03-24 |
| 電******與應(yīng)用項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 粉******項項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 袁******項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 神******材料項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1131.5 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 陜******型儲能電站項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 2******項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-03-21 |
