山西朔州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷******大棚項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 泛******儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 平******儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 山******能電站項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 北******能源科技有限公司) | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 2******改造工程 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 懷******一碳新能源科技有限公司) | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 130.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 新******有限公司) | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 懷******伏存儲項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 高******項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 國******電項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 懷******源科技有限公司) | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 65.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 中******制氫一期項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 136.7 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 新******合儲能項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 朔******改造工程 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 華******電項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 坤******儲能項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 20.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 朔******能電站項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 新******儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 應(yīng)******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
