青海海北藏族自治州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******管網(wǎng)工程 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 祁******司祁連分公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-22 |
| 高******產(chǎn)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 剛******期工程 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 2******場改造提升項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 17.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 海******源水廠 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 剛******核匯能能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 海******協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-11-14 |
| 剛******電項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 海******能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 海******開發(fā)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 海******升改造項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 祁******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 住宅 | 2025-09-25 |
| 剛******核匯能能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-15 |
| 海******項(xiàng)目EPC | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 社區(qū)、住宅、停車場、文娛***** | 2025-07-22 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 29.1 | 住宅 | 2025-07-14 |
| 門******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-07-07 |
| 青******遷改善項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 13.9 | 住宅 | 2025-06-30 |
| 青******善項(xiàng)目工程 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-06-30 |
