青海海南藏族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******塘格木鎮(zhèn)更尕村養(yǎng)殖合作社項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-04-25 |
| 共******改造項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-19 |
| 2******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2024-04-15 |
| 共******石礦項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-04-15 |
| 同******用地項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2024-04-12 |
| 黃******光伏項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-04-12 |
| 青******體化項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2024-04-12 |
| 大******源有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 98.0 | 電力 | 2024-04-08 |
| 大******能源有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2024-04-08 |
| 沙******目EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-04-06 |
| 中******并網(wǎng)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-03-28 |
| 青******智能風(fēng)機制造總裝廠項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-28 |
| 大******能源有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2024-03-27 |
| 華******站建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2024-03-22 |
| 貴******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標 | 6.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-03-21 |
| 黃******光伏項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2024-03-11 |
| 貴******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓 | 2024-03-08 |
| 共******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-02-29 |
| 共******儲項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 3439.5 | 電力 | 2024-02-18 |
| 環(huán)******接線工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-05 |
