寧夏銀川市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******合成項目 | 寧夏/銀川市 | 設計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 寧******改造項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、基礎建設 | 2026-03-26 |
| 寧******A項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1200.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 年******維項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 700.0 | 教育及科研設施、石油化工***** | 2026-03-26 |
| 月******電項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 寧******保稅區(qū)項目 | 寧夏/銀川市 | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 寧******聯(lián)產(chǎn)項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 智******目EPC | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 望******期項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 銀******理工程施工 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標 | 21.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-24 |
| 寧******立儲能項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 寧******源有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 399.2 | 電力 | 2026-03-23 |
| 寧******項目EPC工程 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1984.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 寧******項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 115.2 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-03-22 |
| 寧******能電站項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 閩******項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 寧******一期儲能項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 裕******儲能電站項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構思) | 2800.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 靈******化項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 600.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 國******泥干化項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
