寧夏銀川市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 115.2 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2026-02-02 |
| 寧******二期項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| 寧******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 2******用項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-01 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 寧******源有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 399.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 月******電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 低******地項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 靈******MWh項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 賀******網(wǎng)工程 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 靈******項(xiàng)目EPC | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 九******技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 隆******能源發(fā)電有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 工******NG項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 銀******用項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 賀******補(bǔ)短板項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 97.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 新******件項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 寧******電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-26 |
| 6******配套項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 560.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
